Le 1er janvier 1973, le Syndicat National de l'Edition Phonographique (S.N.E.P.) décide de couper court aux méthodes des maisons de disques qui s'inventaient des disques d'or pour leurs artistes et de contrôler la remise des disques d'or, afin d'éviter les abus.
A l'époque, il fallait vendre 500 0...
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Encore un matin | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1984 | 1984 |
| Les Restos du Coeur | divers | Jean-Jacques Goldman | 1986 | 1986 |
| J'oublierai ton nom | Johnny Hallyday et Carmel | Jean-Jacques Goldman - Michael Jones / Jean-Jacques Goldman | 1987 | 1987 |
| Je te promets | Johnny Hallyday | Jean-Jacques Goldman | 1987 | 1987 |
| Là-bas | Jean-Jacques Goldman et Sirima | Jean-Jacques Goldman | 1987 | 1987 |
| C'est ta chance | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1988 | 1988 |
| Il changeait la vie | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1988 | 1989 |
| Né en 17 à Leidenstadt | Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman | 1991 | 1991 |
| Il me dit que je suis belle | Patricia Kaas | Sam Brewski | 1993 | 1993 |
| Je sais pas | Céline Dion | Jean-Jacques Goldman / J. Kapler | 1995 | 1995 |
| Pas toi | Melgroove | Jean-Jacques Goldman | 1997 | 1997 |
| Personne ne saurait | Carole Fredericks et Poetic Lover | Jean-Jacques Goldman / Jacques Veneruso | 1998 | 1998 |
| Zora sourit | Céline Dion | Jean-Jacques Goldman / J. Kapler | 1998 | 1998 |
| S'il suffisait d'aimer | Céline Dion | Jean-Jacques Goldman | 1998 | 1998 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Il suffira d'un signe | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1981 | 1982 |
| Quand la musique est bonne | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1982 | 1982 |
| Comme toi | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1982 | 1983 |
| Au bout de mes rêves | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1982 | 1983 |
| Envole-moi | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1984 | 1984 |
| Long is the road (Américain) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1984 | 1985 |
| Je te donne | Jean-Jacques Goldman et Michael Jones | Jean-Jacques Goldman - Michael Jones / Jean-Jacques Goldman | 1985 | 1985 |
| Pas toi | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1986 | 1986 |
| La vie par procuration (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1986 | 1987 |
| Elle a fait un bébé toute seule | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1987 | 1987 |
| Là-bas | Jean-Jacques Goldman et Sirima | Jean-Jacques Goldman | 1987 | 1988 |
| Puisque tu pars | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1988 | 1988 |
| Nuit | Fredericks - Goldman - Jones | Jean-Jacques Goldman - Michael Jones / Jean-Jacques Goldman | 1990 | 1991 |
| A nos actes manqués | Fredericks - Goldman - Jones | Jean-Jacques Goldman | 1991 | 1991 |
| Je te donne | World Apart | Jean-Jacques Goldman - Michael Jones / Jean-Jacques Goldman | 1996 | 1996 |
| S'il suffisait d'aimer | Céline Dion | Jean-Jacques Goldman | 1998 | 1999 |
| Aller plus haut | Tina Arena | J. Kapler | 1999 | 1999 |
| J'en rêve encore | Gérald de Palmas | Jean-Jacques Goldman / Gérald de Palmas | 2000 | 2001 |
| Simon Papa Tara | Yannick Noah | J. Kapler | 2000 | 2001 |
| Je n'ai que mon âme | Natasha St Pier | J. Kapler | 2001 | 2001 |
| La voix des sages | Yannick Noah | J. Kapler | 2001 | 2001 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Quand la musique est bonne | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1982 | 1983 |
| Je marche seul | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1985 | 1985 |
| Je te donne | Jean-Jacques Goldman et Michael Jones | Jean-Jacques Goldman - Michael Jones / Jean-Jacques Goldman | 1985 | 1986 |
| Pour que tu m'aimes encore | Céline Dion | Jean-Jacques Goldman | 1995 | 1995 |
| Aïcha | Khaled | Jean-Jacques Goldman | 1996 | 1996 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Aïcha | Khaled | Jean-Jacques Goldman | 1996 | 1997 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Tournée d'enfoirés (en concert) | divers | divers | 1989 | 1990 |
| Démodé | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1981 | 1992 |
| Bercy 92 (en concert) | Johnny Hallyday | divers | 1993 | 1993 |
| Les Enfoirés au Grand Rex (en concert) | divers | divers | 1994 | 1995 |
| Les Enfoirés chantent Starmania (en concert) | divers | divers | 1993 | 1995 |
| 1, 2, 3 soleil (en concert) | Faudel, Khaled, Rachid Taha | divers | 1998 | 1998 |
| Dernière édition avant l'an 2000 (en concert) | divers | divers | 1999 | 1999 |
| Pluriel (compilation) | Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman et al. | 2000 | 2000 |
| 2 | Florent Pagny, divers | divers | 2001 | 2001 |
| Premiers tubes | A la recherche de la nouvelle star | divers | 10/06/2003 | 19/06/2003 |
| Sexe fort | Patricia Kaas | divers | 28/11/2003 | 18/12/2003 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Minoritaire | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1982 | 1983 |
| Positif | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1984 | 1984 |
| Non homologué | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1985 | 1985 |
| En public (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1986 | 1987 |
| Entre gris clair et gris foncé | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1987 | 1987 |
| Johnny à Bercy (en concert) | Johnny Hallyday | divers | 1988 | 1988 |
| Traces (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1989 | 1989 |
| Fredericks-Goldman-Jones | Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman | 1990 | 1990 |
| Je te dis vous | Patricia Kaas | divers | 1993 | 1993 |
| Rouge | Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman | 1993 | 1993 |
| Sur scène (en concert) | Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman | 1992 | 1993 |
| Parc des Princes (en concert) | Johnny Hallyday | divers | 1993 | 1993 |
| Du New Morning au Zénith (en concert) | Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman | 1995 | 1995 |
| Démodé | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1981 | 1995 |
| La compil des Enfoirés (en concert) | divers | divers | 1996 | 1996 |
| Live à Paris (en concert) | Céline Dion | divers | 1996 | 1996 |
| In deep | Tina Arena | divers | 1998 | 1999 |
| Les Enfoirés en Coeur (en concert) | divers | divers | 1998 | 1999 |
| Au coeur du stade (en concert) | Céline Dion | divers | 1999 | 1999 |
| En passant - tournée 98 (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1999 | 1999 |
| Le mot de passe | Patricia Kaas | divers | 1999 | 1999 |
| Récréation | Florent Pagny | divers | 1999 | 1999 |
| Les Enfoirés chantent Starmania (en concert) | divers | divers | 1993 | 2000 |
| Dernière édition avant l'an 2000 (en concert) | divers | divers | 1999 | 2000 |
| Enfoirés en 2000 (en concert) | divers | divers | 2000 | 2000 |
| Tour de charme (en concert) | Patricia Kaas | divers | 1994 | 2001 |
| Les Enfoirés : La Compil' volume 2 (en concert) | divers | divers | 2001 | 2001 |
| Rien ne s'arrête (compilation) | Patricia Kaas | divers | 2001 | 2002 |
| De l'amour le mieux | Natasha St Pier | divers | 2002 | 2002 |
| Au moment d'être à vous (en concert) | Isabelle Boulay | divers | 2002 | 2002 |
| La foire aux enfoirés | Les Enfoirés | divers | 21/02/2003 | 26/03/2003 |
| Live 2002 (en concert) | Gérald de Palmas | divers | 12/11/2002 | 09/04/2003 |
| One heart | Céline Dion | divers | 21/03/2003 | 08/07/2003 |
| Un tour ensemble (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 30/05/2003 | 08/07/2003 |
| Tous dans le même bateau | Les Enfoirés | divers | 26/10/2002 | 19/11/2003 |
| Pokhara | Yannick Noah | divers | 22/08/2003 | 18/12/2003 |
| Reviens | Garou | divers | 21/11/2003 | 18/12/2003 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| En public (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1986 | 1988 |
| Positif | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1984 | 1989 |
| Gang | Johnny Hallyday | Jean-Jacques Goldman | 1986 | 1990 |
| Minoritaire | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1982 | 1991 |
| Sur scène (en concert) | Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman | 1992 | 2000 |
| Falling into you | Céline Dion | divers | 1996 | 1996 |
| Singulier (compilation) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1996 | 1996 |
| Live à Paris (en concert) | Céline Dion | divers | 1996 | 1998 |
| Dans ma chair | Patricia Kaas | divers | 1997 | 1998 |
| Ensemble | divers | divers | 1998 | 1999 |
| Les Enfoirés en choeur (en concert) | divers | divers | 1998 | 2001 |
| Marcher dans le sable | Gérald de Palmas | divers | 2000 | 2001 |
| Mieux qu'ici bas | Isabelle Boulay | divers | 2000 | 2001 |
| Yannick Noah | Yannick Noah | divers | 2000 | 2001 |
| Chansons pour les pieds | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 2001 | 2001 |
| 2001 : L'Odyssée des Enfoirés (en concert) | Les Enfoirés | divers | 2001 | 2001 |
| Marc Lavoine | Marc Lavoine | divers | 09/10/2001 | 28/05/2003 |
| Au cœur du stade (en concert) | Céline Dion | divers | 26/08/1999 | 18/12/2003 |
| De l'amour le mieux | Natasha St Pier | divers | 29/03/2002 | 18/12/2003 |
| 1 filles & 4 types | Céline Dion | divers | 10/10/2003 | 18/12/2003 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Rouge | Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman | 1993 | 1994 |
| En public (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1986 | 1995 |
| Singulier (compilation) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1996 | 1997 |
| En passant | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1997 | 1997 |
| Minoritaire | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1982 | 2001 |
| In deep | Tina Arena | divers | 1998 | 2001 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Non homologué | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1985 | 1991 |
| Entre gris clair et gris foncé | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1987 | 1988 |
| Fredericks-Goldman-Jones | Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman | 1990 | 1991 |
| Je te dis vous | Patricia Kaas | divers | 1994 | 1994 |
| Positif | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1984 | 1995 |
| Rouge | Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman | 1993 | 1995 |
| D'eux | Céline Dion | Jean-Jacques Goldman | 1995 | 1995 |
| Singulier (compilation) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1996 | 1998 |
| En passant | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1997 | 1998 |
| Let's talk about love | Céline Dion | divers | 1997 | 1998 |
| Savoir aimer | Florent Pagny | divers | 1997 | 1998 |
| S'il suffisait d'aimer | Céline Dion | Jean-Jacques Goldman | 1998 | 1998 |
| Marcher dans le sable | Gérald de Palmas | divers | 2000 | 2002 |
| Mieux qu'ici-bas | Isabelle Boulay | divers | 2000 | 2002 |
| Chansons pour les pieds | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 2001 | 2002 |
| Yannick Noah | Yannick Noah | divers | 2001 | 2002 |
| Entre deux | Patrick Bruel | divers | 2002 | 2002 |
| Falling into you | Céline Dion | divers | 07/03/1996 | 18/12/2003 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Traces (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1989 | 1989 |
| Clips 1981-1989 | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1989 | 1989 |
| Clips 1981-2000 | Jean-Jacques Goldman, Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman | 2000 | 2001 |
| Live à Paris (en concert) | Céline Dion | divers | 21/11/2003 | 18/12/2003 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Carnet de route (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1987 | 1989 |
| Traces (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1989 | 1990 |
| Clips 1981-1989 | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1989 | 1990 |
| Au New Morning / Tour et détours (en concert) | Fredericks-Goldman-Jones | Jean-Jacques Goldman | 1995 | 1996 |
| Tournée 98 En passant (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1999 | 1999 |
| La Foire aux Enfoirés (en concert) | Les Enfoirés | divers | 21/02/2003 | 26/03/2003 |
| Olympia Deuxmilletrois (en concert) | Marc Lavoine | divers | 11/06/2003 | 11/12/2003 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Traces (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1989 | 1995 |
| Tournée 98 En passant (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1999 | 2000 |
| Live 2002 (en concert) | Gérald de Palmas | divers | 2002 | 2002 |
| Tous dans le même bateau (en concert) | Les Enfoirés | divers | 26/10/2002 | 19/11/2003 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Carnet de route (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1987 | 1995 |
| Clips 1981-1989 | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1989 | 1995 |
| Tournée 98 En passant (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 1999 | 2001 |
| Live à Bercy (en concert) | Garou | divers | 2002 | 2002 |
| Live 2002 (en concert) | Gérald de Palmas | divers | 26/11/2002 | 09/04/2003 |
| Titre | Interprète | Auteur/compositeur | sortie | certification |
|---|---|---|---|---|
| Parc des princes (en concert) | Johnny Hallyday | divers | 04/11/2003 | 10/12/2003 |
| Un tour ensemble (en concert) | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | 31/10/2003 | 18/1220/03 |
| Titre | Classement du/au | Meilleur classement |
|---|---|---|
| Américain | du 11 novembre 1984 au 14 avril 1985 (23 semaines) | n° 6 (le 10 février 1985) |
| Je marche seul | 23 juin 1985 au 12 janvier 1986 (30 semaines) | n° 2 (le 1er septembre 1985 et le 29 septembre 1985) |
| Je te donne | du 10 novembre 1985 au 4 mai 1986 (26 semaines) | n° 1 (8 semaines, du 1er décembre 1985 au 19 janvier 1986) |
| Les restos du coeur | du 2 mars au 25 mai 1986 (13 semaines) | n° 2 (le 30 mars et le 6 avril 1986) |
| Pas toi | du 27 avril au 21 septembre 1986 (21 semaines de présence) | n° 5 (le 25 mai et le 8 juin 1986) |
| La vie par procuration | du 26 octobre 1986 au 15 mars 1987 (21 semaines de présence) | n° 2 (le 14 décembre 1986) |
| Je t'attends | du 14 décembre au 15 février 1987 (10 semaines de présence) | n° 23 (le 28 décembre et le 4 janvier 1986) |
| J'oublierai ton nom | du 5 avril au 12 juillet 1987 (15 semaines de présence) | n° 7 (le 10 mai 1987) |
| Je te promets | du 19 juillet au 12 décembre 1987 (22 semaines de présence) | n° 5 (le 20 septembre 1987) |
| Elle a fait un bébé toute seule | du 9 août au 12 décembre 1987 (19 semaines de présence) | n° 4 (les 3 et 10 octobre 1987) |
| Laura | du 28 novembre 1987 au 26 mars 1988 (18 semaines de présence) | n° 5 (le 23 janvier 1988) |
| Là-bas | du 5 décembre 1987 au 23 avril 1988 (21 semaines de présence) | n° 2 (du 9 au 30 janvier 1988 et le 13 février 1988) |
| L'envie | du 12 mars au 4 juin 1988 (13 semaines de présence) | n° 15 (les 2 et 9 avril 1988) |
| C'est ta chance | du 16 avril au 2 juillet 1988 (12 semaines de présence) | n° 16 (le 14 mai 1988) |
| Puisque tu pars | du 16 juillet 1988 au 24 décembre 1988 (24 semaines de présence) | n° 3 (les 27 août 1988, les 17 septembre 1988, les 24 septembre 1988) |
| Il changeait la vie | du 24 décembre 1988 au 1er avril 1989 (15 semaines de présence) | n° 14 (les 21 janvier 1989 et 4 février 1989) |
| Peur de rien blues | du 27 mai 1989 au 29 juillet 1989 (10 semaines de présence) | n° 17 (le 10 juin 1989) |
| Nuit | du 8 décembre 1990 au 13 avril 1991 (19 semaines de présence) | n° 6 (le 16 février 1989) |
| A nos actes manqués | du 16 mars 1991 au 20 juillet 1991 (19 semaines de présence) | n° 2 (du 11 mai au 1er juin 1991) |
| Né en 17 à Leidenstadt | du 6 juillet 1991 au 19 octobre 1991 (16 semaines de présence) | n° 11 (le 24 août 1991) |
| C'est pas d'l'amour | du 12 octobre 1991 au 28 décembre 1991 (12 semaines de présence) | n° 11 (le 23 novembre 1991) |
| Un deux trois | du 15 février 1992 au 9 mai 1992 (13 semaines de présence) | n° 8 (le 28 mars 1992) |
| Tu manques | du 23 mai 1992 au 18 juillet 1992 (9 semaines de présence) | n° 12 (le 6 juin 1992) |
| Il suffira d'un signe (1991) (en concert) | du 26 décembre 1992 au 20 mars 1993 (13 semaines de présence) | n° 14 (le 13 février 1993) |
| Il me dit que je suis belle | du 17 juillet 1993 au 27 février 1994 (31 semaines de présence) | n° 5 (le 14 novembre 1993) |
| Rouge | du 14 novembre 1993 au 06 mars 1994 (17 semaines de présence) | n° 18 (le 16 janvier 1994) |
| Juste après | du 27 mars 1994 au 12 juin 1994 (10 semaines de présence) | n° 32 (le 15 mai 1994) |
| Est-ce que tu me suis | du 22 au 28 mai 1994 (une semaine de présence) | n° 45 (le 22 mai 1994) |
| Si tu veux m'essayer | du 7 août 1994 au 8 janvier 1995 (23 semaines de présence) | n° 7 (le 27 novembre 1994) |
| Fermer les yeux | du 08 janvier 1995 au 29 janvier 1995 (3 semaines de présence) | n° 33 (du 08 janvier 1995 au 23 janvier 1995) |
| Pour que tu m'aimes encore | du 12 mars 1995 au 28 octobre 1995 (34 semaines de présence) | n° 1 (du 31 avril 1995 au 24 juin 1995 et du 2 juillet 1995 au 29 juillet 1995) |
| Aïcha | du 1er septembre 1996 au 19 janvier 1997 (21 semaines de présence) | n° 1 (le 13 octobre 1996) |
| Je te donne (par Worlds Apart) | du 7 juillet 1996 au 20 octobre 1996 (16 semaines de présence) | n° 3 (du 14 juillet 1996 au 28 juillet 1996) |
| Le jour viendra | du 25 mai 1997 au 22 juin 1997 (5 semaines de présence) | n° 24 (le 15 juin 1997) |
| J'attendais | du 29 juin 1997 au 13 juillet 1997 (3 semaines de présence) | n° 46 (le 29 juin 1997) |
| Quand j'ai peur de tout | du 9 février 1997 au 12 juillet 1997 (22 semaines de présence) | n° 11 (du 6 avril 1997 au 19 avril 1997) |
Création du Top 50, le classement des 50 meilleurs ventes de 45 T, le même jour que la naissance de Canal +, premiere chaîne privée et cryptée de l'hexagone. Les enquêtes sont réalisées par les instituts de sondage Nielsen et Hypsos et chaque classement est révélé le samedi soir sur Canal + et le dimanche matin sur Europe 1. La publication a lieu chaque semaine dans Télé 7 jours.
Création du Top 20, le classement mensuel des 20 meilleurs ventes de 33 T et de cassettes (albums et compilations confondus).
Apparition du magazine Top 50, où sont publiés, en plus des classements, tous les potins sur les émissions, les vedettes, leurs évolutions au sein du hit parade...
Devant la montée des ventes de compact discs, le Top 20 devient le Top 30 et a lieu deux fois par mois. Il inclut cette fois les CD en plus des vinyls et des cassettes. Les compilations ne sont plus prises en compte avec les albums et ont leur petit classement annexe (le Top 5 Compilations).
Les ventes d'albums ayant considérablement augmenté, le Top 30 devient le Top albums, le classement des 50 meilleurs ventes de 33 Tours, de cassettes et de compact discs. Le magazine change de look et de formule mais s'essouffle rapidement.
Le magazine Top 50 disparaît. C'est OK magazine qui reprend le relais pour la publication du classement. Télé 7 Jours reste toujours fidèle au Top.
Face à un consommateur qui préfère de plus en plus les gros formats aux petits, le Top Albums prend le pas sur le Top des Singles. En septembre, OK magazine laisse tomber les classements. Télé 7 jours reste le seul à publier le Top.
Les CD et K7 deux titres se popularisent et sont pris en compte par le Top des singles.
Le 45 Tours disparaît officiellement. Le Top ne prend plus en compte que les CDs et les K7. En septembre, le Top 50 disparaît pour le grand public. Europe 1 et Canal+ diffusent leurs dernières émissions et Télé 7 Jours cesse la publication. Les Tops ne sont alors plus réalisés que pour les maisons de disques.
Le magazine Platine reprend la publication des classements.
Platine publie désormais le Top 100 singles, le Top 75 albums et le Top 25 compils. Le Top 50 renaît sur le web avec le Top 50 online.
Disque en France publie désormais le Top Singles, le Top Albums, le Top Compils. Il est possible d'effetuer des recherches sur tous les classements depuis cette date.
Le premier classement des albums a eu lieu en janvier 1985 et prenait en compte les 33 tours et les cassettes (pas encore les CD) et était mensuel : c'était le Top 20. En mars 1987, le classement prend en compte les CD, devient le Top 30 et a lieu toutes les deux semaines. En 1989, les ventes d'album ayant considérablement augmenté, le Top 30 devient le Top Album, le classement des 50 meilleurs ventes de 33 tours, de cassettes et de compact discs.
| Titre | Classement du/au | Meilleur classement |
|---|---|---|
| Positif | de janvier à mars 1985 (3 mois de présence) | n° 14 (janvier 1985) |
| Non homologué | d'octobre 1985 à janvier 1987 (16 mois de présence) | n° 1 (octobre et décembre 1985) |
| En public (en concert) | de janvier à octobre 1987 (11 mois de présence) | n° 2 (janvier et février 1987) |
| Gang | de janvier 1987 à mars 1988 (14 mois de présence) | n° 5 (janvier 1987) |
| Entre gris clair et gris foncé | du 25 novembre 1987 au ... | n° 1 (25 novembre 1987 au 16 mars 1988) |
| Johnny à Bercy (en concert) | du 16 mars 1987 au 12 octobre 1988 (7 mois de présence) | n° 1 (du 16 au 30 mars 1987) |
| Du New Morning au Zénith (en concert) | du 14 mai 1995 au 04 novembre 95, ainsi que le 17 décembre 1995 (27 semaines de présence) | n° 2 (du 14 mai 1995 au 10 juin 1995) |
| En passant | ||
| En passant tournée 1998 (en concert) | du 13 juin 1999 au 13 novembre 1999 et du 05 décembre 1999 au 08 janvier 2000 (27 semaines de présence) | n° 1 (du 13 juin 1999 au 10 juillet 1999) |
| Chansons pour les pieds | du 17 novembre 2001 au 11 octobre 2002, du 19 au 25 octobre 2002, du 1er novembre 2002 au ... (53 semaines de présence) | n° 1 (du 17 novembre 2001 au 07 décembre 2001) |